Dommere: GR. A: Gunner Jensen - GR. B & C: Lene Carlson Prøveleder: Ole Kristensen, tlf. 97224519 – 41953511
Figuranter: Kort, Brian Jacobsen - Lang, Dennis Hoven


VM/DM - DM udtaget/VM point
DM - Udtaget

Nr. Hundefører Hund Kreds A B C DSB Total
1 Vibeke Mølgård Nielsen Jabina Freddie 14 - Herning 93   90  96  UDP  279 
2 Mai-Britt Nielsen Bayogi Unik 9 - Odense 90   97  89  UDP  276 
3 Jens O. Hyldvang Hajen Naps 29 - Tølløse 90   88  95  UDP  273 
4 Thomas Madsen Jabina Moulin 34 - Horsens 87   94  92  UDP  273 
5 Charlotte Petersen Jabina Ludo 32 - Ringkøbing 94   88  91  UDP  273 
6 Niels Bay Bøgilds Cato 14 - Herning 97   78  95  UDP  270 
7 Mette Møller Larsen Chade's Kichi 59 - Grindsted 93   90  87  UDP  270 
8 Jytte Kurtzmann Olesen Tafo's Eiko 14 - Herning 92   87  89  UDP  268 
9 Bettina Carlseng Chade's Atos 64 - Them 95   86  86  UDP  267 
10 Heine Jakobsen Hulgaards Goa 14 - Herning 93   78  95  UDP  266 
11 Erik Dalby Peterlysens Iznogood 51 - Brøndby 90   87  84  UDP  261 
12 Kirsten Glud Satoris Oliver 52 - Ullerslev 84   88  80  UDP  252 
13 Leif Svendsen Chade's Kalif 44 - Esbjerg 73   89  85  UDP  247 
14 Claus Sejrup Villadsen Mai Tuk Gonzo 17 - Silkeborg 80   86  78  TS  244 
15 Alice Kjær Rowicks Kenzo 24 - Odsherred 90   71  76  UDP  237 
16 Tage Jørgensen Bayogi Judo 52 - Ullerslev 74   80  81  UDP  235 
17 Thomas Hallengreen Chade's Zeppo 61 - Lynge 85   67  84  UDP  236 
18 Karin Dederding Thing Hedegård's Duller 59 - Grindsted 85   68  81  UDP  234 
19 Flemming Carlsen Gilbert von der Donauvorstadt 59 - Grindsted 19   77  81  UDP  177 
20 Jens Sørensen Bea vom Rothebachquellchen 45 - Struer Disk.    0 
21 Martin Kristiansen Bayogi Ximon 14 - Herning Disk.    0 
22 Tina Virring Laguso Jola 54 - Brønderslev Disk.    0 
23 Vibeke Wulff Mai Tuk Exon 31 - Skive Disk.    0 
24 Benny Boesen Satoris Iron 3 - Ballerup Afmeldt Afmeldt Afmeldt    0 
25 Hugo Skov Half von der Dellwiger Grenze 59 - Grindsted Afmeldt Afmeldt Afmeldt    0

DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09
DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09
DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09 DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09
DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09.
DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse 04. - 05.04.09.
DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09.
DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09. DM/VM Udtagelse  04. - 05.04.09.      


OVERNATNING:



Camping Udlejning
For leje af campingvogn til vore stævner.
Campingvogne opstilles på pladsen.
Kontakt: Herning Campingudlejning - 97121516 eller 29467566
se også www.herning-campingudlejning.dk
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Danhostel
Danhostel Herning
Holingknuden 2
7400 Herning
tlf. 97 12 31 44
www.danhostelherning.dk


HOVEDSPONSOR:
Checopee
YES-SI