Dommere: A Erik Arends - B Helle Priess - C Lars Juhl. Figuranter: Kort Marc Skovsbøg - Lang Brian Jacobsen
| Nr. | Hundefører | Hund | Kreds | Titler | Fars navn | Mors navn | A | B | C | DSB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus Mouridsen | Satoris Micon | 9 - Odense | BHP3 IPO3 PH | Olix von Karthago | Satoris Luna | 97 | 96 | 94 | --- | 287 |
| 2 | Preben Meinert Rasmussen | Chade's Timo | 84 - Skovbo | BHP3 | Chade's Kazan | Chade's Jalma | 95 | 94 | 94 | --- | 283 |
| 3 | Martin Knudsen | Satoris Miro | 26 - Vestfyn | BHP3 IPO3 | Olix von Karthago | Satoris Luna | 98 | 96 | 88 | --- | 282 |
| 4 | Erik Fenger | Jabina Lexus | 4 - Roskilde | AK DNA BHP3 IPO3 PH | Kimbo von Karthago | Jabina Zenta | 94 | 91 | 96 | --- | 281 |
| 5 | Dorthe Jabina | Jabina Nova | 4 - Roskilde | AK DNA BHP3 IPO3 | Udo van't Quentawald | Jabina Frigga | 94 | 89 | 93 | --- | 276 |
| 6 | Heine Jakobsen | Hulgaards Goa | 14 Herning | AK DNA BHP3 | Pilot vom Barenfang | Hulgaard's Loma | 95 | 90 | 90 | --- | 275 |
| 7 | John Bajlum | Flindt's Bondo | 4 - Roskilde | AK BHP3 IPO3 SPH1 | Tom van 't Leefdaalhof | Chade's Ronja | 80 | 92 | 96 | --- | 268 |
| 8 | Allan Maindal | Chade's Vega | 61 - Lynge | BHP3 IPO3 FP | Chade's Xaro | Chade's Unika | 88 | 90 | 90 | --- | 268 |
| 9 | Mai-Britt Nielsen | Bayogi Ulko | 9 - Odense | BHP3 IPO3 | Tom van 't Leefdaalhof | Satoris Yoga | 96 | 79 | 92 | --- | 267 |
| 10 | Niels Bay | Bøgilds Cato | 14 - Herning | BHP3 | Kimbo von Karthago | Jabina Yassi | 89 | 85 | 92 | --- | 266 |
| 11 | Henrik Jensen | Lacelles Louis | 51 - Brøndby | AK DNA BHP3 | Ernst vom Weinbergblick | Lacelles Gaia | 82 | 91 | 92 | --- | 265 |
| 12 | Alan Brettschneider | ChaDe's Nato | 61 - Lynge | DNA BHP3 FP UHP | Atenagårdens Tabo | ChaDe's Tessa | 87 | 90 | 88 | --- | 265 |
| 13 | Erik Dalby | Peterlysens IzNoGood | 51 - Brøndby | BHP3 FP | Boban van 't Heukske | Rowicks Chilli | 81 | 90 | 93 | --- | 264 |
| 14 | Mette Møller Larsen | ChaDe's Kichi | 59 - Grindsted | AK-D DNA BHP3 SchH1 IPO3 | Basco Neckarursprung | ChaDe's Tessa | 87 | 83 | 89 | --- | 259 |
| 15 | Michael Olesen | Ulveskoven's Ludvig | 14 - Herning | BHP3 | Ury vom Fuchsgraben | Glarbo Elaisa | 92 | 85 | 81 | --- | 258 |
| 16 | Peter Rohrig | Celina von Haus Heldmann | 80 - Viborg | AK-D DNA BHP3 SchH1 | Elias vom Alzener Forst | Leika vom Dichterviertel | 78 | 90 | 86 | --- | 254 |
| 17 | Lars Engdahl | Haenk von der Klus | 43 - Hvidovre | AK-D DNA BHP3 SchH3 IPO3 | Enno vom Aurelienborn | Dora von der Klus | 90 | 77 | 86 | --- | 253 |
| 18 | Torben Hansen | Hulgaard's Ella | 14 - Herning | BHP3 IPO1 UHP DNA AK1 | Hulgaard's Silas | Dj'Appes Hippie | 86 | 83 | 84 | --- | 253 |
| 19 | Jytte Kurtzmann Olesen | Tafo's Eiko | 14 - Herning | BHP3 | Falk von den Wölfen | Tafo's Centa | 70 | 86 | 80 | --- | 236 |
| 20 | Anders Hummel | Troldbjerg Amigo | 23 - Slagelse | BHP3 | Satoris Santo | Troldbjerg Fenzi | 67 | 87 | 83 | --- | 237 |
| 21 | Carsten Søhus | Hajen Krumse | 54 - Brønderslev | AK DNA BHP3 SPH1 | Tom van 't Leefdaalhof | Hajen Daffi | 49 | 81 | 93 | --- | 223 |
| 22 | Inge Schmidt Jensen | Trold Fia | 29 - Tølløse | BHP3 FP UHP | Usserød Orkan | ChaDe's Panja | 51 | 91 | 81 | --- | 223 |
| 23 | Anette Nielsen | Caeto von Haus Heldmann | 80 - Viborg | AK-D DNA BHP3 SchH1 | Elias vom Alzener Forst | Leika vom Dichterviertel | 42 | 80 | 84 | --- | 206 |
| 24 | John Jabina | Jabina Digthe | 4 - Roskilde | AK DNA BHP3 IPO3 | Jabina Lewis | Jabina Frigga | 18 | 89 | 98 | --- | 205 |
| 25 | Hugo Skov | Half von der Dellwiger Grenze | 59 - Grindsted | AK DNA BHP3 SchH1 | Pike von der Schafbachmühle | Taiga vom Musikanten Hof | 18 | 94 | 91 | --- | 203 |
| 26 | Carsten Brandt | Jabina Oscia | 4 - Roskilde | BHP3 FP | Gringo von der Mohnwiese | Jabina Dighte | 25 | 74 | 96 | --- | 195 |
| 27 | Kim Snedker Johansen | Satoris Gator | 4 - Roskilde | AK DNA BHP3 IPO3 SPH1 | Kimbo von Karthago | Satoris Elba | 13 | 85 | 94 | --- | 192 |
| 28 | Kenneth Haagen Chlemann | Jabina Yato | 3 - Ballerup | BHP3 | Jabina Querry | Jabina Zenta | 27 | 77 | 84 | --- | 188 |
| 29 | Nellie Heilskov Sørensen | Chade's Capo | 3 - Ballerup | DNA BHP3 IPO3 BEG.B UHP | Atenagårdens Tabo | Chade's Unika | 5 | 74 | 89 | --- | 168 |
| 30 | Bettina Carlseng | Chade's Atos | 64 - Them | AK DNA BHP3 PH | Chade's Kalle | Chade's Aino | 0 | 0 | Disk. | 0 | |
| 31 | Brian Nielsen | Jabina Ludo | 32 - Ringkøbing | AK DNA BHP3 | Kimbo von Karthago | Jabina Zenta | 0 | 0 | Disk. | 0 | |
| 32 | Robert Nielsen | Degn's Onslow | 43 - Hvidovre | BHP3 | Olix von Karthago | Degn's Glena | 0 | Disk. | Disk. | 0 | |
| 33 | Mads Kristian Pedersen | Lacelle Iwan | 45 - Struer | BHP3 IPO3 FP UHP | Satoris Vargo | Lya von Karthago | 0 | Disk. | Disk. | 0 | |
| 34 | Mona Larsen | Team Quindi's Asterix | 23 - Slagelse | AK DNA BHP3 SchH3 IPO3 SPH1 | Baru von Haus Yü | Skriver's Quindi Quit the Club | Afmeldt | Afmeldt | Afmeldt | 0 | |
| 35 | Leif Svendsen | Chade's Kalif | 51 - Brøndby | AK DNA BHP3 IPO3 | Basco Neckarursprung | Chade's Tessa | Afmeldt | Afmeldt | Afmeldt | 0 | |
| 36 | Peter Christiansen | Vendbo's Olivia | 54 - Brønderslev | AK DNA BHP3 IPO3 | Vintermarkens Odin | Møllers Addi | Afmeldt | Afmeldt | Afmeldt |
