Pl. Fører Hund A B C KMH I ALT  
1 Martin Knudsen Satori's Miró 98 96 86 UDP 280  
2 Nellie H. Sørensen Chade´s Capo 95 91 92 UDP 278  
3 Henrik Jensen Lacelles Louis 93 91 88 UDP 272  
4 Bettina Carlseng Chade's Atos 96 92 84 UDP 272  
5 Carsten Brandt Jabina Oscia  88 88 95 UDP 271  
6 Heine Jakobsen Hulgaards Goa 94 84 93 UDP 271 Kreds 14
7 Michael Olesen Ulveskovens Ludvig 92 87 92 UDP 271 Kreds 14
8 Lars Engdahl Haenk von der Klus 95 86 89 UDP 270  
9 Erik Andersen Satoris Darzee 97 85 85 UDP 267  
10 Xenia Kruse Ängsbackens Sultan 83 94 89 UDP 266  
11 Kim Frandsen Satoris Kindo 93 87 84 UDP 264  
12 Niels Bay Bøgild's Cato 83 87 93 UDP 263 Kreds 14
13 Berith Andersen ChaDe´s Chaos 94 72 94 UDP 260  
14 Mai-Britt Nielsen Bayogi Ulko 92 73 93 UDP 258  
15 Anders Olsen Degn's Vilma 82 88 87 UDP 257  
16 Alice Kjær Rowicks Kenzo 94 87 75 UDP 256  
17 Steen Pedersen Jabina Yoga 92 78 85 UDP 255  
18 Vibeke Wulff Mai Tuk Exon 78 80 89 UDP 247  
19 Thomas Pedersen Glarbo Vera 89 71 84 UDP 244  
20 Gorm Christensen Trold Hector 93 65 82 UDP 240  
21 Merete Frank Christensen Trold Eika       disk 0  
22 Helle Furland Satoris Iammy       disk 0  
23 Benny Kristensen Satoris Gora       disk 0